O Caxias foi até Veranópolis, enfrentar o time da casa, o próprio Veranópolis no Antonio David Farina por 3x0. Convincente, jogamos bem e líder do grupo!!

CLASSIFICAÇÃO
TAÇA PIRATINI | ||||||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||||||
Chave 1 | ||||||||||
Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ![]() | CAXIAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2º | ![]() | Internacional | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3º | ![]() | Lajeadense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
4º | ![]() | Ypiranga | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5º | | Canoas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6º | ![]() | Novo Hamburgo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7º | ![]() | São Luiz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
8º | ![]() | São José-PoA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Chave 2 | ||||||||||
Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ![]() | Juventude | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2º | ![]() | Grêmio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3º | ![]() | Veranópolis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4º | ![]() | Santa Cruz | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | ![]() | Pelotas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6º | ![]() | Porto Alegre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
7º | ![]() | Cruzeiro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8º | ![]() | Inter-SM | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Grande Édnei (como diz os baianos).
ResponderExcluirProvavelmente não vai dar pra ti ir a todos os jogos do CAXIAS, apesar de que tu é loco.
Um grande abraço, muito sucesso nessa nova jornada, e se quiseres jogar futmesa uma vez por mês em Caxias será uma honra.
Mário Barça
Diretor Técnico
AFM/Caxias