Não jogamos muito bem, o 1° tempo foi lastimável. Com chuva, vento, o futebol foi deixado de lado para ambas equipes. Nenhuma chance clara de gol e jogo bem truncado no meio campo.
Já no 2° tempo com algumas mudanças do time o Caxias dominou e teve inúmeras chances de colocar a bola para dentro.
Numa dessas chances, após escantei, a bola sobrou para o Balthazar que tocou a bola para dentro.
Já no 2° tempo com algumas mudanças do time o Caxias dominou e teve inúmeras chances de colocar a bola para dentro.
Numa dessas chances, após escantei, a bola sobrou para o Balthazar que tocou a bola para dentro.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Grupo 1
pos. | equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Caxias | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 66 |
2º | Inter | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 62 |
3º | São José-PA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 58 |
4º | Ypiranga | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 58 |
5º | Novo Hamburgo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 54 |
6º | Lajeadense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 50 |
7º | Canoas | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 37 |
8º | São Luiz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 29 |
Grupo 2
equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 70 |
Juventude | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 58 |
Cruzeiro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 45 |
Veranópolis | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 41 |
Pelotas | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33 |
Santa Cruz | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 25 |
Inter-SM | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 25 |
Porto Alegre | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário