Semi Finais
Semi Final | 19 | F | Semi | 81 | 1 | x | 4 | 82 |
20 | F | Semi | 71 | 3 | x | 0 | 72 | |
21 | M | Semi | 82 | 2 | x | 1 | 71 | |
22 | M | Semi | 72 | 9 | x | 0 | 62 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 lugar | 23 | F | 3° lugar | 81 | 2 | x | 0 | 72 |
24 | M | 3° lugar | 71 | 7 | x | 1 | 62 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final | 25 | F | Final | 82 | 3 | x | 1 | 71 |
26 | M | Final | 82 | 2 | x | 2 | 72 | |
Penaltis | Marcos, Gallo, Gullian | (3) | x | (1) | Maicon |
Lances da Final Feminina: 82 x 71
Lances da Final Masculina: 82 x 72
82 *------------------------*
ResponderExcluir