Os jogos ocorreram no Ginásio da escola no sábado dia 20 de agosto. Começou as 8h e terminou às 19h.
FEMININO
Grupo B
71
71
MASCULINO
Grupo A
52
82
62
81
Grupo B
71
72
51
Resultados
1° rodada
2° rodada
3° rodada
Classificação
52
82
62
81
Grupo B
71
72
51
Resultados
1° rodada
1 rodada | 1 | F | A | 61 | 0 | x | 4 | 81 |
2 | F | A | 62 | 1 | x | 2 | 72 | |
3 | F | B | 71 | 12 | x | 2 | 5° série | |
|
|
|
|
|
| |||
4 | M | A | 52 | 3 | x | 10 | 82 | |
5 | M | A | 62 | 2 | x | 1 | 81 | |
6 | M | B | 71 | 0 | x | 5 | 72 |
2° rodada
2 rodada | 7 | F | A | 61 | 1 | x | 3 | 62 |
8 | F | A | 81 | 3 | x | 2 | 72 | |
9 | F | B | 82 | 8 | x | 1 | 5° série | |
|
|
|
|
|
| |||
10 | M | A | 52 | 4 | x | 7 | 62 | |
11 | M | A | 82 | 7 | x | 3 | 81 | |
12 | M | B | 72 | 20 | x | 0 | 51 |
3° rodada
3 rodada | 13 | F | A | 61 | 0 | x | 8 | 72 |
14 | F | A | 81 | 4 | x | 0 | 62 | |
15 | F | B | 71 | 3 | x | 1 | 82 | |
|
|
|
|
|
| |||
16 | M | A | 52 | 2 | x | 11 | 81 | |
17 | M | A | 82 | 3 | x | 3 | 62 | |
18 | M | B | 71 | 9 | x | 0 | 51 |
Classificação
Feminino |
| A |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turma | PONTOS | Jogos | Vit. | Emp | Derr | GP | GC | Saldo | |
1° | 81 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2° | 72 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3° | 62 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4° | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Feminino |
| B |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turma | PONTOS | Jogos | Vit. | Emp | Derr | GP | GC | Saldo | |
1° | 71 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2° | 82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3° | 5° série | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 |
Masculino |
| A |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turma | PONTOS | Jogos | Vit. | Emp | Derr | GP | GC | Saldo | |
1° | 82 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 |
2° | 62 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3° | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 |
4° | 81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Masculino |
| B |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turma | PONTOS | Jogos | Vit. | Emp | Derr | GP | GC | Saldo | |
1° | 72 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
2° | 71 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3° | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | -29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário